HOME > 幼児教室めぇでるとは > 合格者数一覧
幼児教室めぇでるとは : 合格者数一覧
合格者数一覧[小学校・幼稚園]
過去5年間合格者数一覧[小学校]
2023年度入試結果を掲載しました! (千葉県・都内・神奈川・茨城・埼玉の順に掲載してあります)
(2023年4月1日現在)会員・講習参加者(通会者) | |||||
---|---|---|---|---|---|
<千葉県内小学校> | |||||
学校名 | '18 | '19 | '20 | '21 | '22 |
[国立大附属] | |||||
千葉大学教育学部附属小学校 | 2 | 1 | |||
[私立別学校] | |||||
国府台女子学院小学部 | 5 | 8 | 4 | 5 | 10 |
[私立共学校] | |||||
暁星国際流山小学校 | 1 | 2 | |||
昭和学院小学校 | 27 | 27 | 29 | 28 | 29 |
聖徳大学附属小学校 | 2 | 3 | 6 | 3 | 1 |
千葉日本大学第一小学校 | 3 | 3 | 1 | 5 | 8 |
日出学園小学校 | 21 | 29 | 16 | 18 | 25 |
<都内小学校> | |||||
学校名 | '18 | '19 | '20 | '21 | '22 |
[国立大学附属] | |||||
筑波大学附属小学校 |
1 二次合格1 |
||||
東京学芸大学附属竹早小学校 |
0 二次合格 1 |
||||
[私立別学校] | |||||
暁星小学校 |
0 一次合格 2 |
1 一次合格 2 |
1 一次合格 1 |
1 一次合格 1 |
2 一次合格 2 |
光塩女子学院初等科 | 1 | ||||
白百合学園小学校 | 1 | 1 | |||
日本女子大学附属豊明小学校 | 1 | ||||
[私立共学校] | |||||
青山学院初等部 | 1 | ||||
品川翔英小学校 (2020.4まで小野学園小学校) |
1 | 1 | |||
学習院初等科 | 1 | ||||
淑徳小学校 | 1 | ||||
聖学院小学校 | 1 | ||||
早稲田実業学校初等部 |
0 一次合格 1 |
||||
幼児教室めぇでる |
|||||
<神奈川県小学校> | |||||
学校名 | '18 | '19 | '20 | '21 | '22 |
カリタス小学校 | 1 | ||||
横浜雙葉小学校 | 1 | ||||
<茨城県小学校> | |||||
学校名 | '18 | '19 | '20 | '21 | '22 |
江戸川学園取手小学校 | 3 | 1 | 2 | 2 | |
開智望小学校 | 1 | 1 | |||
<埼玉県小学校> | |||||
学校名 | '18 | '19 | '20 | '21 | '22 |
浦和ルーテル学院小学校 | 1 | ||||
開智小学校(総合部) | 1 |
過去5年間合格者数一覧[幼稚園]
( )内は2022年(2022年11月29日現在) | |||
<千葉県内幼稚園> | |||
---|---|---|---|
昭和学院幼稚園 | 15(3) | 日出学園幼稚園 | 6 |